Bảng giá sản phẩm
Hình ảnh | Dòng xe | Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
![]() CITY |
RS | Trắng | 569.000.000 VND |
Xanh | 569.000.000 VND | ||
Titan | 569.000.000 VND | ||
Xám | 569.000.000 VND | ||
Đỏ | 574.000.000 VND | ||
Đen | 569.000.000 VND | ||
L | Đen | 539.000.000 VND | |
Titan | 539.000.000 VND | ||
Xám | 539.000.000 VND | ||
Trắng | 539.000.000 VND | ||
Xanh | 539.000.000 VND | ||
Đỏ | 544.000.000 VND | ||
G | Đen | 499.000.000 VND | |
Xám | 499.000.000 VND | ||
Trắng | 499.000.000 VND | ||
![]() CR-V |
e:HEV RS | Đen | 1.259.000.000 VND |
Xám | 1.259.000.000 VND | ||
Trắng ngọc | 1.264.000.000 VND | ||
Đỏ | 1.264.000.000 VND | ||
Xanh | 1.259.000.000 VND | ||
L AWD | Đỏ (VIN24) | 1.255.000.000 VND | |
Đen | 1.250.000.000 VND | ||
Xám | 1.250.000.000 VND | ||
Trắng ngà | 1.250.000.000 VND | ||
Titan | 1.250.000.000 VND | ||
Đỏ (VIN25) | 1.258.000.000 VND | ||
Xanh | 1.250.000.000 VND | ||
L | Đen | 1.099.000.000 VND | |
Xám | 1.099.000.000 VND | ||
Trắng ngà | 1.099.000.000 VND | ||
Titan | 1.099.000.000 VND | ||
Đỏ | 1.104.000.000 VND | ||
Xanh | 1.099.000.000 VND | ||
G | Đen | 1.029.000.000 VND | |
Xám | 1.029.000.000 VND | ||
Trắng ngà | 1.029.000.000 VND | ||
![]() BR-V |
G | Đen ánh | 629.000.000 VND |
Xám | 629.000.000 VND | ||
Trắng bạc | 634.000.000 VND | ||
Trắng ngà | 629.000.000 VND | ||
L | Đen ánh | 705.000.000 VND | |
Xám | 705.000.000 VND | ||
Trắng bạc | 710.000.000 VND | ||
Trắng ngà | 705.000.000 VND | ||
![]() ACCORD |
Accord | Xám | 1.319.000.000 VND |
Đen | 1.319.000.000 VND | ||
Trắng | 1.329.000.000 VND | ||
![]() CIVIC |
e:HEV RS | Đen | 999.000.000 VND |
Xám | 999.000.000 VND | ||
Trắng ngọc | 1.004.000.000 VND | ||
Đỏ | 1.004.000.000 VND | ||
Xanh | 999.000.000 VND | ||
RS | Đen | 889.000.000 VND | |
Xám | 889.000.000 VND | ||
Trắng ngọc | 894.000.000 VND | ||
Đỏ | 894.000.000 VND | ||
G | Đen | 789.000.000 VND | |
Xám | 789.000.000 VND | ||
Trắng ngọc | 794.000.000 VND | ||
![]() HR-V |
G | Xám phong cách | 699.000.000 VND |
Đen ánh độc tôn | 699.000.000 VND | ||
Trắng ngọc quý phái | 704.000.000 VND | ||
Đỏ cá tính | 704.000.000 VND | ||
L | Xám phong cách | 826.000.000 VND | |
Đen ánh độc tôn | 826.000.000 VND | ||
Trắng ngọc quý phái | 831.000.000 VND | ||
Đỏ cá tính | 831.000.000 VND | ||
RS | Trắng bạc thời trang | 876.000.000 VND | |
Xám phong cách | 871.000.000 VND | ||
Đen ánh độc tôn | 871.000.000 VND | ||
Trắng ngọc quý phái | 876.000.000 VND | ||
Đỏ cá tính | 876.000.000 VND | ||
![]() CIVIC TYPE R |
CIVIC TYPE R | Trắng | 2.999.000.000 VND |
Ghi | 2.999.000.000 VND | ||
Xanh | 2.999.000.000 VND | ||
Đỏ | 2.999.000.000 VND | ||
Đen | 2.999.000.000 VND |